
| 大人(高校生以上) | 高齢者・小人(中学生以下) | |
|---|---|---|
| 1ラウンド(18ホール) | 500円 | 250円 |
| 1日 | 700円 | 350円 |
| 大人(高校生以上) | 小人(中学生以下) | |
|---|---|---|
| 1ラウンド(18ホール) | 400円 | 200円 |
| 1日 | 560円 | 280円 |
| 大人(高校生以上) | 高齢者・小人(中学生以下) | |
|---|---|---|
| 市民 | 11.760円 | 5.880円 |
| 市外 | 14.700円 | 7.350円 |

3コース 54ホール 【日本海コース、神通コース、北前コース】全天然芝(高麗芝)
| ホール No. |
距離 (m) |
パー |
|---|---|---|
| A-1 | 44 | 4 |
| A-2 | 25 | 3 |
| A-3 | 40 | 3 |
| A-4 | 72 | 5 |
| A-5 | 30 | 3 |
| A-6 | 40 | 4 |
| A-7 | 35 | 3 |
| A-8 | 75 | 5 |
| A-9 | 33 | 3 |
| TOTAL | 394 | 33 |
| B-1 | 61 | 4 |
| B-2 | 45 | 3 |
| B-3 | 65 | 4 |
| B-4 | 55 | 4 |
| B-5 | 35 | 3 |
| B-6 | 60 | 4 |
| B-7 | 48 | 4 |
| B-8 | 32 | 3 |
| B-9 | 80 | 4 |
| TOTAL | 481 | 33 |
| 総合 | 875 | 66 |
| ホール No. |
距離 (m) |
パー |
|---|---|---|
| A-1 | 61 | 4 |
| A-2 | 31 | 3 |
| A-3 | 49 | 4 |
| A-4 | 39 | 4 |
| A-5 | 60 | 4 |
| A-6 | 29 | 3 |
| A-7 | 47 | 4 |
| A-8 | 34 | 3 |
| A-9 | 48 | 4 |
| TOTAL | 398 | 33 |
| B-1 | 37 | 3 |
| B-2 | 43 | 4 |
| B-3 | 50 | 4 |
| B-4 | 56 | 4 |
| B-5 | 75 | 5 |
| B-6 | 34 | 3 |
| B-7 | 47 | 3 |
| B-8 | 33 | 3 |
| B-9 | 70 | 4 |
| TOTAL | 445 | 33 |
| 総合 | 843 | 66 |
| ホール No. |
距離 (m) |
パー |
|---|---|---|
| A-1 | 33 | 3 |
| A-2 | 83 | 5 |
| A-3 | 47 | 4 |
| A-4 | 54 | 4 |
| A-5 | 43 | 4 |
| A-6 | 40 | 3 |
| A-7 | 51 | 4 |
| A-8 | 34 | 3 |
| A-9 | 39 | 3 |
| TOTAL | 424 | 33 |
| B-1 | 73 | 5 |
| B-2 | 33 | 3 |
| B-3 | 25 | 3 |
| B-4 | 50 | 4 |
| B-5 | 40 | 4 |
| B-6 | 26 | 3 |
| B-7 | 61 | 4 |
| B-8 | 29 | 3 |
| B-9 | 63 | 4 |
| TOTAL | 400 | 33 |
| 総合 | 824 | 66 |